<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club de Atletismo Joaquín Blume - Caja Segovia</title>
	<atom:link href="http://atletismoblume.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atletismoblume.com</link>
	<description>Club de atletismo federado, escuela y veteranos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GONZALO DEL PRISCO MIGUEL, JUVENIL DEL BLUME, AL CAMPEONATO DE ESPAÑA</title>
		<link>http://atletismoblume.com/2012/05/gonzalo-del-prisco-miguel-juvenil-del-blume-al-campeonato-de-espana/</link>
		<comments>http://atletismoblume.com/2012/05/gonzalo-del-prisco-miguel-juvenil-del-blume-al-campeonato-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Departamento de Comunicación Blume-Velox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atletismoblume.com/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Este atleta ha sido seleccionado en la especialidad de jabalina para representar a Castilla y León en el Campeonato de España de Selecciones Juveniles, que se celebrará en Zaragoza durante los días 26 y 27 de mayo. Entrenador:  Isaac Sastre Rivera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atletismoblume.com/2012/05/gonzalo-del-prisco-miguel-juvenil-del-blume-al-campeonato-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y TAMBIÉN ESTUVIMOS EN LA VI EDICIÓN DE LA JAROSA</title>
		<link>http://atletismoblume.com/2012/05/y-tambien-estuvimos-en-la-vi-edicion-de-la-jarosa/</link>
		<comments>http://atletismoblume.com/2012/05/y-tambien-estuvimos-en-la-vi-edicion-de-la-jarosa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Departamento de Comunicación Blume-Velox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta, Millas, 10 km, Carreras de Montaña, San Silvestres.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atletismoblume.com/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[Guadalajara, 12 de mayo Nick Swift, del BLUME, tercero en la carrera de la Jarosa con un crono de 37:37 Recorrido de 10 km, cinco cuesta arriba y segunda mitad al revés. Participaron 463 atletas. Circuito bien señalizado, buenos premios, &#8230; <a href="http://atletismoblume.com/2012/05/y-tambien-estuvimos-en-la-vi-edicion-de-la-jarosa/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atletismoblume.com/2012/05/y-tambien-estuvimos-en-la-vi-edicion-de-la-jarosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAS ATLETAS DEL VELOX DESTACAN EN LAS COMPETICIONES DEL FIN DE SEMANA</title>
		<link>http://atletismoblume.com/2012/05/las-atletas-del-velox-destacan-en-las-competiciones-del-fin-de-semana/</link>
		<comments>http://atletismoblume.com/2012/05/las-atletas-del-velox-destacan-en-las-competiciones-del-fin-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Departamento de Comunicación Blume-Velox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Leguas]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrestres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atletismoblume.com/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Tres atletas, tres pódium II Carrera Pedestre &#8220;VEGA DE CANTIMPALOS&#8221;. 13 de mayo a las 11 h. Distancia: 14 Km. - Eleanor Clare Sedgwick: primera absoluta femenina y primera veterana A. - Gema Gómez Santalea: cuarta de la general femenina y primera &#8230; <a href="http://atletismoblume.com/2012/05/las-atletas-del-velox-destacan-en-las-competiciones-del-fin-de-semana/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atletismoblume.com/2012/05/las-atletas-del-velox-destacan-en-las-competiciones-del-fin-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francisco Maderuelo, vence en la Milla Regional San Pedro Regalado en Valladolid</title>
		<link>http://atletismoblume.com/2012/05/francisco-maderuelo-vence-en-la-milla-regional-san-pedro-regalado-en-valladolid/</link>
		<comments>http://atletismoblume.com/2012/05/francisco-maderuelo-vence-en-la-milla-regional-san-pedro-regalado-en-valladolid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Departamento de Comunicación Blume-Velox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta, Millas, 10 km, Carreras de Montaña, San Silvestres.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atletismoblume.com/?p=2225</guid>
		<description><![CDATA[El segoviano Francisco Maderuelo del C.A.J. Blume Segovia venció enla XV Milla Regional de la Federación Polideportiva de Discapacitados de Castilla y León (FECLEDMI), celebrado ayer en Valladolid. Maderuelo entró en la meta con un crono de cinco minutos y &#8230; <a href="http://atletismoblume.com/2012/05/francisco-maderuelo-vence-en-la-milla-regional-san-pedro-regalado-en-valladolid/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atletismoblume.com/2012/05/francisco-maderuelo-vence-en-la-milla-regional-san-pedro-regalado-en-valladolid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATLETAS DEL BLUME PARTICIPAN EN EL TROFEO “ANA PÉREZ”, EN VALLADOLID</title>
		<link>http://atletismoblume.com/2012/05/atletas-del-blume-participan-en-el-trofeo-%e2%80%9cana-perez%e2%80%9d-en-valladolid/</link>
		<comments>http://atletismoblume.com/2012/05/atletas-del-blume-participan-en-el-trofeo-%e2%80%9cana-perez%e2%80%9d-en-valladolid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Departamento de Comunicación Blume-Velox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pista Aire Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atletismoblume.com/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Fotos: Antonio Tabanera Manzanares, infantil del BLUME, bronce en longitud El sábado 12 de mayo se celebró en Valladolid la XXII Reunión Internacional Ciudad de Valladolid. Trofeo “Ana Pérez”. Hasta las pistas del Río Esgueva se desplazó un grupo de atletas del BLUME liderado por &#8230; <a href="http://atletismoblume.com/2012/05/atletas-del-blume-participan-en-el-trofeo-%e2%80%9cana-perez%e2%80%9d-en-valladolid/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atletismoblume.com/2012/05/atletas-del-blume-participan-en-el-trofeo-%e2%80%9cana-perez%e2%80%9d-en-valladolid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATLETISMO EN PISTA ESCOLAR. FINAL ALEVÍN</title>
		<link>http://atletismoblume.com/2012/05/atletismo-en-pista-escolar-final-alevin/</link>
		<comments>http://atletismoblume.com/2012/05/atletismo-en-pista-escolar-final-alevin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Departamento de Comunicación Blume-Velox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pista Aire Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atletismoblume.com/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[DOMINGO 5 DE MAYO 2012 PISTAS DE ATLETISMO ANTONIO PRIETO DE SEGOVIA RESULTADOS: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atletismoblume.com/2012/05/atletismo-en-pista-escolar-final-alevin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JORGE MARTÍN MARTÍN, DEL BLUME, PRIMER LOCAL EN MARUGÁN</title>
		<link>http://atletismoblume.com/2012/05/jorge-martin-martin-del-blume-primer-local-en-marugan/</link>
		<comments>http://atletismoblume.com/2012/05/jorge-martin-martin-del-blume-primer-local-en-marugan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Departamento de Comunicación Blume-Velox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrestres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atletismoblume.com/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Fotos: Eleanor Sedgwick, del VELOX, tercera femenina absoluta Cómo viene siendo habitual el primer domingo de mayo, se celebró la X edición de la Carrera Popular Memorial Santi, en Marugán, congregando a ciento cincuenta y cuatro atletas en la prueba absoluta, y otros &#8230; <a href="http://atletismoblume.com/2012/05/jorge-martin-martin-del-blume-primer-local-en-marugan/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atletismoblume.com/2012/05/jorge-martin-martin-del-blume-primer-local-en-marugan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATLETISMO EN PISTA. FINAL INFANTIL, CADETE Y JUVENIL</title>
		<link>http://atletismoblume.com/2012/05/atletismo-en-pista-final-infantil-cadete-y-juvenil/</link>
		<comments>http://atletismoblume.com/2012/05/atletismo-en-pista-final-infantil-cadete-y-juvenil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Departamento de Comunicación Blume-Velox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pista Aire Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atletismoblume.com/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[DOMINGO 29/04/2012 PISTAS ANTONIO PRIETO DE SEGOVIA RESULTADOS CARRERAS: RESULTADOS CONCURSOS: &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atletismoblume.com/2012/05/atletismo-en-pista-final-infantil-cadete-y-juvenil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATLETAS DEL BLUME EN EL “XVIII ENCUENTRO ATLÉTICO 1º DE MAYO”</title>
		<link>http://atletismoblume.com/2012/05/atletas-del-blume-en-el-%e2%80%9cxviii-encuentro-atletico-1%c2%ba-de-mayo%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://atletismoblume.com/2012/05/atletas-del-blume-en-el-%e2%80%9cxviii-encuentro-atletico-1%c2%ba-de-mayo%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Departamento de Comunicación Blume-Velox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pista Aire Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atletismoblume.com/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Excelente jornada de atletismo la celebrada en Valladolid el martes 1 de mayo, que se vio favorecida por las buenas condiciones climatológicas durante la mayor parte de la mañana, sin embargo, las rachas de viento fueron un obstáculo para conseguir &#8230; <a href="http://atletismoblume.com/2012/05/atletas-del-blume-en-el-%e2%80%9cxviii-encuentro-atletico-1%c2%ba-de-mayo%e2%80%9d/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atletismoblume.com/2012/05/atletas-del-blume-en-el-%e2%80%9cxviii-encuentro-atletico-1%c2%ba-de-mayo%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS ATLETAS DEL BLUME-VELOX CONSIGUEN PUESTOS SIGNIFICATIVOS EN LA PEDESTRE DE CARRALAGUNAS</title>
		<link>http://atletismoblume.com/2012/04/los-atletas-del-blume-velox-consiguen-puestos-significativos-en-la-pedestre-de-carralagunas/</link>
		<comments>http://atletismoblume.com/2012/04/los-atletas-del-blume-velox-consiguen-puestos-significativos-en-la-pedestre-de-carralagunas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Departamento de Comunicación Blume-Velox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pedrestres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atletismoblume.com/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Enrique de Diego, del BLUME, segundo corredor en cruzar la linea de meta. Eleanor Clare Sedgwick, del VELOX, primera femenina absoluta. Después de una mañana muy lluviosa que hacia esperar lo peor para la tarde del sábado, momento en que estaba prevista la &#8230; <a href="http://atletismoblume.com/2012/04/los-atletas-del-blume-velox-consiguen-puestos-significativos-en-la-pedestre-de-carralagunas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atletismoblume.com/2012/04/los-atletas-del-blume-velox-consiguen-puestos-significativos-en-la-pedestre-de-carralagunas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

